Цены на бетон, керамзитобетон в Красноярске
Марка | Характеристики | Безналичный расчет | Наличный расчет | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 3840 руб/м3* | 3350 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 4160 руб/м3* | 3550 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 4450 руб/м3* | 3800 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 5100 руб/м3* | 4600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 5500 руб/м3* | 5000 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 5770 руб/м3* | 5400 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 6350 руб/м3* | 5750 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/тн | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | руб/м3 2400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | руб/м3 2500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | руб/м3 2700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | руб/м3 2900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | руб/м3 3100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
руб/тн 800 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | руб/тн 850 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | руб/тн 850 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
М50
5
21
5
|
руб/м3 3200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М75 | руб/м3 3300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | руб/м3 3500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | руб/м3 3650 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | руб/м3 3850 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | руб/м3 4050 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | руб/м3 4250 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | руб/м3 4450 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
руб/тн 900 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | руб/тн 900 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | руб/тн 900 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
руб/тн
220 руб/тн
Заказ от 18 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |
намывной |
руб/м3
250 руб/м3
Заказ от 18 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) |
руб/м3
350 руб/м3
Заказ от 18 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/тн | |
---|---|---|---|
М100
5
31
5
|
В7,5 | руб/м3 2340 руб/м3 * | |
М150 | В12,5 | руб/м3 2970 руб/м3 * | |
М200 | В15 | руб/м3 3190 руб/м3 * | |
М250 | В20 | руб/м3 2700 руб/м3 * | |
М300 | В22,5 | руб/м3 3355 руб/м3 * | |
М350 | В25 | руб/м3 2880 руб/м3 * | |
М400 | В30 | руб/м3 2970 руб/м3 * | |
М450 | В35 | руб/м3 3150 руб/м3 * | |
М550 | В40 | руб/м3 4400 руб/м3 * | |
М600 | В45 | руб/м3 4510 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/тн | |
---|---|---|---|
М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | руб/м3 2520 руб/м3 * | |
М150 | B12,5 Ж4 F50 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
М200 | B15 Ж4 F50 | руб/м3 3410 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
Архитектурный бетон
5
13
5
|
руб/м3 Под заказ * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/тн | |
---|---|---|---|
М100
5
36
5
|
В7,5 | руб/м3 2860 руб/м3 * | |
М150 | В12,5 | руб/м3 2970 руб/м3 * | |
М200 | В15 | руб/м3 3080 руб/м3 * | |
М250 | В20 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
М300 | В22,5 | руб/м3 3300 руб/м3 * | |
М350 | В25 | руб/м3 3410 руб/м3 * | |
М400 | В30 | руб/м3 2880 руб/м3 * | |
М450 | В35 | руб/м3 3850 руб/м3 * | |
М550 | В40 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
М600 | В45 | руб/м3 3600 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/тн | |
---|---|---|---|
М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 4180 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 3600 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4510 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/тн | |
---|---|---|---|
М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 3420 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 3600 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 3690 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 3190 руб/м3* | - | ||
М150 | БСТ В10 F100 W2 | 2700 руб/м3* | - | ||
М200 | БСТ B15 F100 W4 | 2790 руб/м3* | - | ||
М250 | БСТ B20 F100 W4 | 3520 руб/м3* | 3630 руб/м3 | ||
М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3740 руб/м3* | 3150 руб/м3 | ||
М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3240 руб/м3* | 3330 руб/м3 | ||
М400 | БСТ B30 F200 W8 | 4180 руб/м3* | 4290 руб/м3 | ||
М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 4400 руб/м3* | ||
М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3690 руб/м3* |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
Уголь
5
45
5
|
руб/тн 2600 руб/тн * |